Приём металлолома по Москве и области
Мы осуществляем прием металлолома
по самым высоким ценам по Москве и Московской области
Приём металлолома
Мы осуществляем прием металлолома
по самым высоким ценам по Москве и Московской области
| Вид лома | Основные технические характеристики | Цена за тонну в рублях |
|---|---|---|
| Медь | ||
| М1 | Лом в виде проводников тока, медной проволоки без покрытия, отходы электротехнического производства без следов лужения, без отклонения по химическому составу (блеск) | 260000 |
| М2 | Лом и отходы меди (кусок) без покрытия, в виде брака литых кованных или штампованных изделий, обрезь, высечка листов, лент, труб, решеток или прутков полностью или частично окисленный | 250000 |
| М3 | Лом в виде проводников тока, медной проволоки без покрытия, отходы электротехнического производства без следов лужения, полностью или частично окисленный и/или обожженный без признаков пережога (шина) | 250000 |
| М4 | Лом и отходы меди (микс), смешанные с полудой и пайкой, в виде обрези или проводников тока полностью или частично окисленный, несортированный по видам и типаразмерам, не содержащий неметаллических включений или других цветных металлов (сплавов), без признаков влаги | 14600 |
| М8 | Стружка. За процент содержания меди | 185000 |
| М9 | Электродвигатели. Содержание меди не менее 7%. Засор - неметалические примеси. Минимальная масса 100 кг. | 12000 |
| Бронза | ||
| БрЗ | Промышленные и бытовые отходы. | 190000 |
| Бр13 | Стружка, по нетто засор от 15%. | 130000 |
| Латунь | ||
| Л14 | Все виды латуни (сантехника, производственные отходы и т.д), латунные радиаторы. | 150000 |
| Л21е | Стружка, по нетто засор от 15%. | 130000 |
| Цинк | ||
| Ш | Кусковые отходы нелегированного цинка:триерные листы, отходы от штамповки, обрезь листов, лент, проволоки, труб, аноды. | 32000 |
| Ц4 | Лом и отходы цинковых сплавов, содержащих алюминий и медь. Карбюраторный лом разделанный. | 30000 |
| Магний | ||
| МгЗ | Лом и отходы нелегированного магния: обрезь, выштамповки, поковки, плиты, фасонное литье. Без наличия меди, алюминия, цинка, смазочных веществ. | 25000 |
| Титан | ||
| Т1 | Лом разделанный. | 90000 |
| Т5 | Стружка, без черных металлов, масла, эмульсий и влаги. По нетто засор от 15%. | 45000 |
| Свинец | ||
| С1 | Отходы кусковые из нелегированного свинца: отходы плит, лент, листов, труб, ролей, проволоки. | 65000 |
| С4 | Типографский шрифт, переплав. | 45000 |
| С15 | Свинцовые аккумуляторные батареи, разделанные пластины, без электролита. | 35000 |
| Кабель | ||
| М12 | За тонну меди. | 150000 |
| А26 | За тонну алюминия. | 30000 |
| Никельсодержащие | ||
| ЗБ26 | Габаритный бытовой и пром-ый лом. | 40000 |
| 5Б26 | Габаритный бытовой и пром-ый лом. | 30000 |
| 5Б27 | Габаритный бытовой и пром-ый лом. | 16000 |
| 16Б26 16Б27 | Стружка, по нетто засор от 20%. | 25000 |
| Алюминий | ||
| А2 | Электротех. Разделанный кабель, провода. | 75000 |
| А4 | АД31 оконные рамы (профиль) без железа и пластика. | 65000 |
| А5 | Кухонная посуда (без железа, грязи, масла, жира). | 70000 |
| Аб | Алюминиевый микс, моторные лома, разделанные головки двигателей, коробки, профиль с железом, отходы и т.д. | 55000 |
| А22 | Алюминиевая стружка разных групп, по нетто засор от 25%. | 70000 |
* Цены на металлолом меняются ежедневно, уточняйте у наших менеджеров
С нами всегда удобно и выгодно
Наши пункты утилизации
![]() |
+7 (499) 755-91-77 |
![]() |
euro-metall@mail.ru |
![]() |
г. Москва, ул. Теплый стан, д. 11, к. 1, офис № 5 Тёплый стан |
г. Москва, ул. Студеный проезд Медведково |
|
г. Москва, ул. Пребрежный проезд Речной вокзал |
|
| г. Пушкино, Московская область | |
| г. Троицк, Московская область | |
| г. Красногорск, Московская область | |
| г. Красногорск, Павшинский бульвар, 7А | |
| г. Люберцы, Московская область |
Схема работы